當前位置:国产精品一区视频-国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片-国产免费一区视频观看免费-国产一区二区在线观看视频 > 產品中心 > 插卡式儀表 > CS系列插卡式(shi)源表
● 準確(que)度為0.1%
● 四(si)象限工作 (源和阱)
● 單(dan)主機可(ke)支持10子卡(ka) 最(zui)高實現40通(tong)道
● 靈活的通道觸發總線 多子卡(ka)高效協(xie)同工作
● 豐富(fu)的掃描模式(shi)
● 多種通信接口 RS-232/GPIB/LAN
| 型號 | 插槽數 | 通信口 | 電源 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 1003C | 3 slots | RS-232/GPIB/以(yi)太網(wang) | AC 100~240V 50/60Hz,比較大工作(zuo)效率500W | 552mm長 × 482mm寬 ×178mm高 |
| 1010C | 10 slots | RS-232/GPIB/以太網 | AC 100~240V 50/60Hz,最好(hao)馬力1000W | 552mm長 × 482mm寬 × 354mm高 |
| 型號 | 通道數 | 最大電壓源/量程 | 最大電流源/量程 | 最大功率 | 精度 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS100子(zi)卡(ka) | 1 | 30V | 1A | 30W | 0.1% |
| CS200子卡 | 1 | 100V | 1A | 30W | 0.1% |
| CS300子卡 | 1 | 300V | 1A | 30W | 0.1% |
| CS400子(zi)卡 | 4 | 10V | 200mA | 2W/CH | 0.1% |
| CS401子卡 | 4 | 10V | 500mA | 5W/CH | 0.1% |
| CS402子卡 | 4 | 10V | 500mA | 5W/CH | 0.1% |
| CBI401子卡 | 4 | 10V | 500mA | 5W/CH | 0.1% |
| CBI402子卡 | 4 | 10V | 500mA | 5W/CH | 0.1% |
| CBI403子卡 | 4 | 10V | 500mA | 5W/CH | 0.1% |
在線
咨詢
掃碼
下載